名称 | グランドパレス上之園タワー |
---|---|
所在地 | 鹿児島市上之園町14番11(地番) |
交通 | JR鹿児島中央駅 徒歩約9分、鹿児島市電「都通」電停徒歩8分、鹿児島市営バス「高麗町」徒歩3分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 1,356.58㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上20階地下1階建 |
建築面積 | 482.38㎡ |
延床面積 | 6,741.75㎡ |
総戸数 | 72戸 |
駐車場 | 73台 (分譲駐車場8区画8台含む) |
駐車場使用料(月額) | 屋外平面:23,000円、機械式駐車場:6,000円~15,500円 |
分譲駐車場販売価格(1区画) | 900万円 |
分譲駐車場管理費(月額) | 500円 |
分譲駐車場修繕積立金(月額) | 500円 |
バイク置場 | 5台 |
バイク置場使用料(月額) | 2,000円 |
自転車置場 | 72台 |
自転車置場使用料(月額) | 200円・300円 |
建築確認番号 | 第ERI-24002761号 (2024年3月28日) |
工事完成予定年月 | 2027年3月 |
引渡入居予定年月 | 2027年3月 |
事業主・売主 | 第一交通産業株式会社
国土交通大臣(14)第1786号 |
設計監理 | 株式会社久保建築設計 |
施工 | 株式会社イチケン |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
管理員の勤務形態 | 通勤方式 週5日(月・火・水・金・土曜日) 8:00~12:00 |
分譲後の権利形態 | 敷地・建物(共用部分):建物専有面積及び分譲駐車場専有面積を基準とする共有 建物(専有部分):区分所有権 |
販売戸数 | 20戸 |
---|---|
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 61.95㎡~117.60㎡ |
バルコニー面積 | 11.80㎡~31.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.40㎡(Dtype) |
ルーフバルコニー面積 | 19.90㎡ (Ftype)・38.25㎡ (Etype) |
販売価格 | 3,680万円~1億3,500万円 |
最多販売価格帯 | 4,700万円・5,300万円・7,100万円台(各2戸) |
管理費(月額) | 7,400円~14,100円 |
修繕積立金(月額) | 7,400円~14,100円 |
修繕積立基金(一括) | 310,000円~588,000円 |
ルーフバルコニー使用料(月額) | 1,000円~1,500円 |
取引条件の有効期限 |